Over Scan Sys
Scan Sys specialiseert zich vanaf 1991 volledig in het zo effeciënt mogelijk verwerken en archiveren van inkomende documentstromen.
Met een marktleidende positie op het gebied van geautomatiseerde verwerking van inkoopfacturen en vracht documenten levert Scan Sys een zeer flexibele document en data capture oplossing welke volledig integreert met achterliggende financieel-administratieve en logistiek-administratieve applicaties.

Vanuit Den Haag:
| 1 | Volg op het knooppunt Prins Clausplein de richting Utrecht (A12) en neem direct aansluitend de afslag Nootdorp |
| 2 | Bovenaan de afslag gaat u bij de verkeerslichten rechtsaf, de weg voert met een bocht naar rechts naar beneden |
| 3 | Onderaan de afslag gaat u bij de verkeerslichten rechtsaf, u vervolgt hierna uw weg en steekt de rotonde recht over |
| 4 | Kort nadat u na de rotonde uw weg heeft vervolgd , buigt deze met een flauwe bocht rechtsaf. In deze bocht ziet u het pand van Scan Sys als middelste van drie kantoorgebouwen recht tegenover u. Aan de overzijde van de weg bevindt zich de inrit. Gelegenheid tot parkeren bevindt zich naast het pand. |
Vanuit Rotterdam:
| 1 | Vanuit richting Rotterdam (A13) volgt u op het knooppunt Prins Clausplein de richting Utrecht (A12) en neemt u aansluitend de afslag Nootdorp |
| 2 | Bovenaan de afslag gaat u bij de verkeerslichten rechtsaf, de weg voert met een bocht naar rechts naar beneden |
| 3 | Onderaan de afslag gaat u bij de verkeerslichten rechtsaf, u vervolgt hierna uw weg en steekt de rotonde recht over |
| 4 | Kort nadat u na de rotonde uw weg heeft vervolgd , buigt deze met een flauwe bocht rechtsaf. In deze bocht ziet u het pand van Scan Sys als middelste van drie kantoorgebouwen recht tegenover u. Aan de overzijde van de weg bevindt zich de inrit. Gelegenheid tot parkeren bevindt zich naast het pand. |
Vanuit Utrecht:
| 1 | Vanuit richting Utrecht volgt u (A12) richting Den Haag en neemt u afslag Nootdorp |
| 2 | Bovenaan de afslag gaat u bij de verkeerslichten rechtsaf, de weg voert met een bocht naar rechts naar beneden |
| 3 | Onderaan de afslag gaat u bij de verkeerslichten rechtsaf, u vervolgt hierna uw weg en steekt de rotonde recht over |
| 4 | Kort nadat u na de rotonde uw weg heeft vervolgd , buigt deze met een flauwe bocht rechtsaf. In deze bocht ziet u het pand van Scan Sys als middelste van drie kantoorgebouwen recht tegenover u. Aan de overzijde van de weg bevindt zich de inrit. Gelegenheid tot parkeren bevindt zich naast het pand. |
Vanuit Amsterdam:
| 1 | Vanuit richting Amsterdam volgt u de richting Den Haag (A4) en volgt u op knooppunt Prins Clausplein de richting Utrecht (A12). Aansluitend neemt u de afslag Nootdorp |
| 2 | Bovenaan de afslag gaat u bij de verkeerslichten rechtsaf, de weg voert met een bocht naar rechts naar beneden |
| 3 | Onderaan de afslag gaat u bij de verkeerslichten rechtsaf, u vervolgt hierna uw weg en steekt de rotonde recht over |
| 4 | Kort nadat u na de rotonde uw weg heeft vervolgd , buigt deze met een flauwe bocht rechtsaf. In deze bocht ziet u het pand van Scan Sys als middelste van drie kantoorgebouwen recht tegenover u. Aan de overzijde van de weg bevindt zich de inrit. Gelegenheid tot parkeren bevindt zich naast het pand. |
